| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Massimo ORLANDINI | ITA |
| Technical Controller | Frau Dr. Kerstin KIMMINUS | DEU |
| Technical Specialist | Frau Maylin WENDE | DEU |
| Assistent Technical Specialist | Frau Emma DAVIES | GBR |
| Preisrichter 1 | Frau Tineke POSNO | NED |
| Preisrichter 2 | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Massimo ORLANDINI | ITA |
| Preisrichter 4 | Herrn Tobias BAYER | BAY |
| Preisrichter 5 | Herr Martin LIEBERS | BER |
| Data Operator | Frau Julia DEGENHARDT | DEU |
| Replay Operator | Herr Martin PAULMICHL | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20