No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W |
2 | Svenja EBERT | MERC | B-W |
3 | Anna SCHLESINGER | ESGE | B-W |
4 | Anna WEHRHEIM | MERC | B-W |
5 | Alexandra ALSCHER | ERCBA | BAY |
6 | Elisa CUVIELLO | 1.EVW | BAY |
7 | Sarah FUCHS | EVA | BAY |
8 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY |
9 | Kira GUTZAT | 1.EVW | BAY |
10 | Anastasia HARTMANN | EVA | BAY |
11 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY |
12 | Carola KIRCHHOFER | ERSCO | BAY |
13 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY |
14 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY |
15 | Kateryna SHEVKO | MEV | BAY |
16 | Olivia SORG | MEV | BAY |
17 | Mariella WALLNER | MEV | BAY |
18 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER |
19 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
20 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER |
21 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER |
22 | Sidney HASE | HSV | HAM |
23 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSV | HAM |
24 | Philine HEINZE | ESCW | NIE |
25 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE |
26 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW |
27 | Kimberley HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW |
28 | Haley JOSTES | ERCW | NRW |
29 | Michelle MINOR | EJE | NRW |
30 | Laura PAFFEN | DEG | NRW |
31 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW |
32 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
33 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
34 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
35 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR |
36 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR |
Last Update: 06.01.2019 16:53