Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Sarah HECKEN | MERC | B-W |
2 | Marina JEKL | MERC | B-W |
3 | Marielle SCHUSTER | TECW | B-W |
4 | Julia PETERS | TUSST | B-W |
5 | Giulia SANNA | BSV92 | BER |
6 | Aline MAI | BTSC | BER |
7 | Josephine BUYNY | SCB | BER |
8 | Sharon PRINZ | SCB | BER |
9 | Maxime FOERSTE | SCC | BER |
10 | Isabell HUNDT | SCC | BER |
11 | Marina BORTINA | ERBB | BRE |
12 | Julia NOVIK | ERBB | BRE |
13 | Anissa FRANK | DEG | NRW |
14 | Shari KOCH | DEG | NRW |
15 | Isabel HEINTGES | DSCK | NRW |
16 | Laura WENDT | KSVU | NRW |
17 | Isabel DRESCHER | TSCD | NRW |
18 | Karolina LAIKER | TSCD | NRW |
19 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS |
20 | Susann SAUER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.01.2006 16:27