Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | CEC | SAS | 11.13 | 14.96 |   | 7.29 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
2 | Anika VOGEL / Christian NÜCHTERN | ERGI/EGS | NRW | 10.28 | 14.41 |   | 6.14 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
3 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | CEC | SAS | 10.20 | 14.67 |   | 5.72 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
4 | Dina Sophia KÖNIG / Kai Constantin KÖNIG | ERCW | NRW | 9.69 | 13.56 |   | 5.82 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
5 | Kristin BETKE / Dennis RABBE | TSCD/ESH | NRW | 8.48 | 11.93 |   | 5.02 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.01.2006 16:27