Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa PATZSCHEWITZ / Michael ZENKNER | TSVA | BAY | 11.24 | 15.40 |   | 7.07 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
2 | Ruth-Beatrice LANG / Clemens DIALER | TSVA/ERCFÜ | BAY | 11.09 | 15.67 |   | 6.50 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
3 | Marion KOCH / Rafael FRENZEL | TSVA | BAY | 10.13 | 14.20 |   | 6.05 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 |
4 | Yvonne KRAMMER / Mario KREMKE | EVAU | BAY | 8.26 | 12.33 |   | 4.18 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.01.2006 16:27