| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 05.01.2006 | |||
| 16:15:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 19:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 06.01.2006 | |||
| 09:30:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 12:30:00 | Jugend Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 15:40:00 | Jugend Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 18:50:00 | Nachwuchs Eistanz B | 1. Pflichttanz | |
| 19:20:00 | Nachwuchs Eistanz B | 2. Pflichttanz | |
| 20:05:00 | Nachwuchs Eistanz A | 1. Pflichttanz | |
| 20:30:00 | Nachwuchs Eistanz A | 2. Pflichttanz | |
| 07.01.2006 | |||
| 09:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 11:10:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kür | |
| 14:20:00 | Jugend Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:40:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kür | |
| 19:00:00 | Nachwuchs Paare | Kür | |
| 19:15:00 | Nachwuchs Eistanz B | Kürtanz | |
| 19:50:00 | Nachwuchs Eistanz A | Kürtanz | |
| 08.01.2006 | |||
| 09:30:00 | Jugend Jungen | Kür | |
| 11:00:00 | Jugend Mädchen B | Kür | |
| 14:10:00 | Jugend Mädchen A | Kür |
Letzte Änderung: 08.01.2006 16:27