| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 14.12.2006 | |||
| 09:30:00 | Nachwuchs Mädchen B | Short Program | |
| 12:35:00 | Nachwuchs Mädchen A | Short Program | |
| 15:40:00 | Jugend Mädchen A | Short Program | |
| 18:30:00 | Jugend Mädchen B | Short Program | |
| 21:10:00 | Jugend Jungen | Short Program | |
| 15.12.2006 | |||
| 09:30:00 | Nachwuchs Jungen B | Short Program | |
| 10:35:00 | Nachwuchs Jungen A | Short Program | |
| 11:45:00 | Nachwuchs Mädchen A | Free Skating | |
| 15:05:00 | Nachwuchs Mädchen B | Free Skating | |
| 18:25:00 | Nachwuchs Eistanz A | 1. Pflichttanz | |
| 19:00:00 | Nachwuchs Eistanz A | 2. Pflichttanz | |
| 19:45:00 | Nachwuchs Eistanz B | 1. Pflichttanz | |
| 20:20:00 | Nachwuchs Eistanz B | 2. Pflichttanz | |
| 21:05:00 | Jugend Jungen | Free Skating | |
| 16.12.2006 | |||
| 10:30:00 | Jugend Mädchen B | Free Skating | |
| 13:05:00 | Jugend Mädchen A | Free Skating | |
| 16:20:00 | Nachwuchs Jungen A | Free Skating | |
| 17:40:00 | Nachwuchs Paare | Free Skating | |
| 17:55:00 | Nachwuchs Jungen B | Free Skating | |
| 19:00:00 | Nachwuchs Eistanz A | Kürtanz | |
| 20:00:00 | Nachwuchs Eistanz B | Kürtanz |
Last Update: 16.12.2006 21:11