| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 127.94 | 3 | 1 |
| 2 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY | 118.75 | 1 | 2 |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | ERCW | NRW | 111.31 | 4 | 3 |
| 4 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 110.36 | 6 | 4 |
| 5 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 105.72 | 5 | 9 |
| 6 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 103.48 | 10 | 5 |
| 7 | Monika PETERKA | ECO | BAY | 102.70 | 7 | 12 |
| 8 | Daria TSYMBAREVICH | ECO | BAY | 101.46 | 2 | 19 |
| 9 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER | 100.87 | 8 | 15 |
| 10 | Minami HANASHIRO | BSV92 | BER | 100.04 | 12 | 7 |
| 11 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY | 99.40 | 13 | 8 |
| 12 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 97.75 | 24 | 6 |
| 13 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY | 97.66 | 15 | 11 |
| 14 | Lutricia BOCK | DREC | SAS | 97.16 | 14 | 14 |
| 15 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 96.72 | 11 | 16 |
| 16 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 96.06 | 18 | 13 |
| 17 | Annabelle PRÖLß | ECO | BAY | 95.70 | 9 | 21 |
| 18 | Natalia FARTUSHINA | ERCW | NRW | 95.56 | 23 | 10 |
| 19 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 93.98 | 16 | 17 |
| 20 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 90.27 | 20 | 20 |
| 21 | Julia SAUTER | ESCRA | B-W | 88.47 | 22 | 23 |
| 22 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 87.83 | 19 | 27 |
| 23 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 86.46 | 32 | 18 |
| 24 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 85.24 | 28 | 25 |
| 25 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 85.06 | 27 | 26 |
| 26 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 84.75 | 26 | 28 |
| 27 | Jessica ERTEL | ECD | SAA | 84.42 | 33 | 22 |
| 28 | Mia HOLTKOTT | SCKR | NRW | 82.08 | 25 | 30 |
| 29 | Tatjana HESS | EVRA | B-W | 81.97 | 38 | 24 |
| 30 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS | 81.12 | 21 | 33 |
| 31 | Nadin-Katrin APEL | ERCM | BAY | 80.41 | 17 | 35 |
| 32 | Shaolyn FERNANDEZ | SVP | BAY | 79.83 | 30 | 29 |
| 33 | Antonia STORM | SCKR | NRW | 77.54 | 35 | 32 |
| 34 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW | 76.35 | 39 | 31 |
| 35 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 73.98 | 36 | 34 |
| 36 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 71.96 | 34 | 37 |
| 37 | Adriane SCHIFFER | SCKR | NRW | 71.36 | 29 | 40 |
| 38 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 69.15 | 37 | 39 |
| 39 | Sara IVASKO | EVRA | B-W | 67.59 | 31 | 41 |
| 40 | Caroline PATAK | FREC | HES | 66.90 | 41 | 36 |
| 41 | Veronika LEIPRECHT | EVRA | B-W | 66.71 | 40 | 38 |
Last Update: 18/12/2011 14:58