| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gina GEIGER | TECW | B-W |
| 2 | Tatjana HEß | TUSS | B-W |
| 3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W |
| 4 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W |
| 5 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W |
| 6 | Katharina PAULUS | TECW | B-W |
| 7 | Rebecca SCHWÄMMLE | TECW | B-W |
| 8 | Sarah ANDERSON | MEV | BAY |
| 9 | Lisa HANKE | SCR | BAY |
| 10 | Maria-Katharina HERCEG | ECRE | BAY |
| 11 | Samira HUSKIC | ECO | BAY |
| 12 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY |
| 13 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY |
| 14 | Katharina LESSER | ECO | BAY |
| 15 | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY |
| 16 | Christina SCHÖNER | ECRE | BAY |
| 17 | Nadine SEIDL | MEV | BAY |
| 18 | Chiara THIELE | ECO | BAY |
| 19 | Annika HOCKE | SCC | BER |
| 20 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 21 | Minori YUGE | BSV92 | BER |
| 22 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW |
| 23 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
| 24 | Mia HOLTKOTT | EJE | NRW |
| 25 | Antonia STORM | SCKR | NRW |
| 26 | Lea Johanna DASTICH | DREC | SAS |
| 27 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 28 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 29 | Paula MIKOLAJCZYK | USGC | SAS |
| 30 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
Last Update: 11/01/2015 17:10