FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 107.64 | 2 | 1 |
2 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 100.50 | 1 | 2 |
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW | 94.77 | 5 | 5 |
4 | Nathalie BEIßMANN | ECO | BAY | 94.18 | 4 | 6 |
5 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS | 93.71 | 6 | 4 |
6 | Antonia MOARCAS | SVP | BAY | 93.53 | 8 | 3 |
7 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 90.34 | 3 | 13 |
8 | Anna WEHRHEIM | LSCBN | HES | 89.09 | 10 | 8 |
9 | Anne-Sophie SCHLEGEL | ECRE | BAY | 88.34 | 11 | 10 |
10 | Audrey Cecile SCHARPFF | SCC | BER | 87.72 | 13 | 9 |
11 | Sabrina DENK | ECRE | BAY | 86.74 | 18 | 7 |
12 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 85.61 | 16 | 11 |
13 | Angelina SCHNEIDER | TECW | B-W | 85.61 | 15 | 12 |
14 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 83.67 | 12 | 16 |
15 | Nadine SEIDL | MEV | BAY | 83.00 | 17 | 15 |
16 | Nicole HEGER | SCKR | NRW | 81.68 | 9 | 18 |
17 | Julia MAUDER | LSCBN | HES | 81.53 | 23 | 14 |
18 | Laura WEIGMANN | DREC | SAS | 81.02 | 7 | 20 |
19 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 77.86 | 19 | 17 |
20 | Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 75.55 | 20 | 21 |
21 | Lina MEIßNER | EKVM | BAY | 73.39 | 27 | 19 |
22 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THR | 72.62 | 14 | 26 |
23 | Emily HOPPE | ESCE | THR | 71.93 | 25 | 22 |
24 | Magdalena LESTYAN | ERCM | BAY | 71.89 | 22 | 24 |
25 | Susanne VOGL | ECO | BAY | 70.99 | 24 | 23 |
26 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 70.75 | 21 | 25 |
27 | Vanessa MUMMENHOFF | MEV | BAY | 63.54 | 26 | 30 |
28 | Cynthia TSAGOPOULOS | ATSV | BRE | 62.16 | 30 | 28 |
29 | Ronja KRONER | EHCKL | BAY | 62.03 | 32 | 27 |
30 | Lourdes SAUERMILCH | REVH | B-W | 59.21 | 33 | 29 |
31 | Pikria GEGELIA | TGSM | R-P | 57.89 | 31 | 31 |
32 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 56.55 | 29 | 32 |
33 | Sandra EBERT | MERC | B-W | 54.74 | 28 | 33 |
Last Update: 10.01.2016 18:55