| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura BERISHA | ESCRA | B-W |
| 2 | Dora HUS | MERC | B-W |
| 3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W |
| 4 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W |
| 5 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W |
| 6 | Sarah ANDERSON | MEV | BAY |
| 7 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY |
| 8 | Franziska KETTL | SCR | BAY |
| 9 | Katharina KURZ | ECRE | BAY |
| 10 | Greta MAGER | ECO | BAY |
| 11 | Ann-Christin MAROLD | ECRE | BAY |
| 12 | Laura MORATH | ECO | BAY |
| 13 | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY |
| 14 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER |
| 15 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 16 | Minori YUGE | BSV92 | BER |
| 17 | Malin SCHÄDLICH | ATSV | BRE |
| 18 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW |
| 19 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
| 20 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW |
| 21 | Julia KLOT | DREC | SAS |
| 22 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
Last Update: 15.01.2017 17:33