No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Carolin HEß | TECW | B-W |
2 | Denise MÜLLER | MERC | B-W |
3 | Alexa NAZARKO | TECW | B-W |
4 | Kaitlin STITZ | MERC | B-W |
5 | Sabrina WEIS | MERC | B-W |
6 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
7 | Elodie EUDINE | ECO | BAY |
8 | Catharina HAUSLADEN | WSVA | BAY |
9 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
10 | Linn JÖRGENSEN | MEV | BAY |
11 | Franziska KETTL | SCR | BAY |
12 | Ann-Christin MAROLD | ECRE | BAY |
13 | Laura MORATH | ECO | BAY |
14 | Romy SCHALLERT | ECO | BAY |
15 | Lea SCHWAMBERGER | ECRE | BAY |
16 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
17 | Layla Constance LABERNY | ESCB | BER |
18 | Maelle OBERLÄNDER | SCC | BER |
19 | Carlota BUSTOS-KNOBLICH | SCKR | NRW |
20 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
21 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
22 | Tina HELLEKEN | DREC | SAS |
23 | Paula MIKOLAJCZYK | DREC | SAS |
Last Update: 14.01.2018 17:28