No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W |
2 | Svenja EBERT | MERC | B-W |
3 | Sophia PAULS | SERCS | B-W |
4 | Alexandra ALSCHER | ERCBA | BAY |
5 | Elisa CUVIELLO | 1.EVW | BAY |
6 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY |
7 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY |
8 | Mariella WALLNER | MEV | BAY |
9 | Sophie DORNBACH | SCC | BER |
10 | Victoria GRONEM | BSV92 | BER |
11 | Annabel HABERMANN | SCB | BER |
12 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
13 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER |
14 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER |
15 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM |
16 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW |
17 | Anna FELLINGER | EJE | NRW |
18 | Jule GROENERT | ERCW | NRW |
19 | Lotta HORRIX | KEK | NRW |
20 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
21 | Paula LIEBSCHNER | DREC | SAS |
22 | Aliona PANKRATOVA | DREE | SAS |
23 | Mai Ly SPRANGER | DREE | SAS |
Last Update: 14.01.2018 17:28