FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna FELLINGER | EJE | NRW | 101.31 | 1 | 1 |
2 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 94.25 | 2 | 2 |
3 | Elisa CUVIELLO | 1.EVW | BAY | 89.72 | 5 | 4 |
4 | Victoria GRONEM | BSV92 | BER | 89.61 | 7 | 3 |
5 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 88.74 | 3 | 5 |
6 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 85.68 | 11 | 6 |
7 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 85.06 | 10 | 8 |
8 | Lotta HORRIX | KEK | NRW | 84.79 | 6 | 9 |
9 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 84.18 | 15 | 7 |
10 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W | 83.61 | 9 | 10 |
11 | Paula LIEBSCHNER | DREC | SAS | 83.09 | 4 | 11 |
12 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY | 80.01 | 12 | 14 |
13 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY | 80.00 | 13 | 13 |
14 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 79.94 | 8 | 16 |
15 | Aliona PANKRATOVA | DREE | SAS | 78.88 | 16 | 12 |
16 | Sophia PAULS | SERCS | B-W | 76.92 | 18 | 15 |
17 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 74.45 | 17 | 17 |
18 | Jule GROENERT | ERCW | NRW | 71.12 | 14 | 19 |
19 | Alexandra ALSCHER | ERCBA | BAY | 67.40 | 19 | 20 |
20 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 64.30 | 23 | 18 |
21 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 63.54 | 21 | 21 |
22 | Mai Ly SPRANGER | DREE | SAS | 63.13 | 20 | 22 |
WD | Lydia MENEIKIS | SCC | BER |
Last Update: 14.01.2018 17:28