No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Sandra EBERT | MERC | B-W |
2 | Hannah ROTHE | ESGE | B-W |
3 | Katharina VOGL | TECW | B-W |
4 | Anna WEHRHEIM | MERC | B-W |
5 | Selin ASLAN | ECRE | BAY |
6 | Kira GUTZAT | ECRE | BAY |
7 | Viktoria KOMADINIC | ERSCO | BAY |
8 | Ronja KRONER | EHCK | BAY |
9 | Katharina KURZ | ECRE | BAY |
10 | Nikola LOIBL | DEGSC | BAY |
11 | Lena MAYER | ECO | BAY |
12 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY |
13 | Olivia SORG | MEV | BAY |
14 | Susanne VOGL | ECO | BAY |
15 | Lisa WÜRMSEER | EHCK | BAY |
16 | Sidney HAASE | HSV | HAM |
17 | Philine HEINZE | ESCW | NIE |
18 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE |
19 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW |
20 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW |
21 | Michelle MINOR | EJE | NRW |
22 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS |
23 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THR |
Last Update: 14.01.2018 17:28