No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | David LOBANOV | ESGE | B-W |
2 | Michael TSCHMELAK | TECW | B-W |
3 | Davide CALDERARI | ECO | BAY |
4 | Leon KRAICZYK | ECRE | BAY |
5 | Robert WEBER | ECO | BAY |
6 | Albert LOOR | SCC | BER |
7 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
8 | Arthur MAI | SCC | BER |
9 | Noah Leander JÜßEN | KSV | NRW |
10 | Richard KÜHN | USGC | SAS |
Last Update: 14.01.2018 17:28