FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide CALDERARI | ECO | BAY | 96.66 | 1 | 1 |
2 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 85.30 | 2 | 2 |
3 | Robert WEBER | ECO | BAY | 82.54 | 5 | 3 |
4 | David LOBANOV | ESGE | B-W | 82.06 | 4 | 4 |
5 | Arthur MAI | SCC | BER | 81.91 | 3 | 6 |
6 | Leon KRAICZYK | ECRE | BAY | 80.67 | 6 | 5 |
7 | Albert LOOR | SCC | BER | 77.99 | 7 | 7 |
8 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 69.60 | 9 | 8 |
9 | Michael TSCHMELAK | TECW | B-W | 65.67 | 8 | 9 |
10 | Noah Leander JÜßEN | KSV | NRW | 61.46 | 10 | 10 |
Last Update: 14.01.2018 17:28