No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Jacqueline ROT | ESGE | B-W |
2 | Anna SCHLESINGER | ESGE | B-W |
3 | Diana SCHÄFER | TUSS | B-W |
4 | Kiara SIEHR | MERC | B-W |
5 | Michelle SIP | ESGE | B-W |
6 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W |
7 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY |
8 | Michele EHEMANN | EVA | BAY |
9 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY |
10 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY |
11 | Andrea PEKAREK | ECRE | BAY |
12 | Jana SCHWEGLER | ECRE | BAY |
13 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
14 | Maria Aimee RENNE | SCB | BER |
15 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
16 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES |
17 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
18 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
19 | Cecile PFISTER | USGC | SAS |
20 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR |
Last Update: 14.01.2018 17:28