FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W | 104.07 | 1 | 1 |
2 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY | 93.79 | 3 | 3 |
3 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY | 93.48 | 5 | 2 |
4 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES | 86.96 | 6 | 4 |
5 | Maria Aimee RENNE | SCB | BER | 85.23 | 2 | 8 |
6 | Andrea PEKAREK | ECRE | BAY | 82.80 | 4 | 9 |
7 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 82.22 | 8 | 6 |
8 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 81.08 | 10 | 5 |
9 | Jana SCHWEGLER | ECRE | BAY | 79.75 | 7 | 11 |
10 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 77.96 | 11 | 10 |
11 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 77.13 | 9 | 12 |
12 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 76.89 | 13 | 7 |
13 | Anna SCHLESINGER | ESGE | B-W | 70.99 | 17 | 13 |
14 | Cecile PFISTER | USGC | SAS | 70.98 | 16 | 14 |
15 | Kiara SIEHR | MERC | B-W | 70.79 | 12 | 17 |
16 | Jacqueline ROT | ESGE | B-W | 69.44 | 14 | 16 |
17 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 68.80 | 18 | 15 |
18 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR | 65.52 | 19 | 18 |
19 | Diana SCHÄFER | TUSS | B-W | 65.00 | 15 | 20 |
20 | Michelle SIP | ESGE | B-W | 60.93 | 20 | 19 |
Last Update: 14.01.2018 17:28