Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Akiane ADLER | B-W |
2 | Sophia EDLER | B-W |
3 | Celine HAGEDORN | B-W |
4 | Hoshiyo RAASCH | B-W |
5 | Sasha TANDOGAN | B-W |
6 | Valentina ANDRIANOVA | BAY |
7 | Marie BIERWERT | BAY |
8 | Sophie ERHARDT | BAY |
9 | Eva Antonella BIEHLER BEDOYA | BER |
10 | Anna HABERLING | BER |
11 | Frida HERRMANN | BER |
12 | Noa Elise NIEMANN | BER |
13 | Maya VERMAN | BER |
14 | Taisija HIRSCH | BRE |
15 | Esther HAMER | HAM |
16 | Alena JORGUS | NIE |
17 | Anna GERKE | NRW |
18 | Jenna Louisa KLEMM | NRW |
19 | Melissa MARTIN | NRW |
20 | Katharina VIALICHKA | NRW |
21 | Veronika WALGER | NRW |
22 | Jara WABNER | SAS |
23 | Anastasia SCHÖNFELD | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58