Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie ERHARDT | BAY | 45.52 | 28.24 | 17.28 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
2 | Anna GERKE | NRW | 44.03 | 27.31 | 16.72 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Valentina ANDRIANOVA | BAY | 39.96 | 24.58 | 15.88 | 5.17 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 39.00 | 23.30 | 16.20 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
5 | Marie BIERWERT | BAY | 37.61 | 21.71 | 16.40 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #11 | |
6 | Frida HERRMANN | BER | 33.46 | 19.38 | 14.08 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Jara WABNER | SAS | 32.32 | 20.00 | 12.32 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Sasha TANDOGAN | B-W | 32.10 | 18.86 | 13.74 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
9 | Melissa MARTIN | NRW | 31.85 | 17.25 | 14.60 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Katharina VIALICHKA | NRW | 30.97 | 16.75 | 14.72 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #21 | |
11 | Eva Antonella BIEHLER BEDOYA | BER | 30.48 | 16.48 | 14.00 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
12 | Anna HABERLING | BER | 30.41 | 17.87 | 12.54 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
13 | Sophia EDLER | B-W | 29.86 | 16.42 | 13.94 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
14 | Hoshiyo RAASCH | B-W | 26.82 | 13.96 | 13.86 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
15 | Akiane ADLER | B-W | 26.60 | 14.74 | 12.86 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
16 | Noa Elise NIEMANN | BER | 26.45 | 14.59 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
17 | Maya VERMAN | BER | 25.55 | 13.35 | 12.20 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
18 | Esther HAMER | HAM | 24.86 | 13.20 | 11.66 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
19 | Celine HAGEDORN | B-W | 24.42 | 12.42 | 12.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
20 | Alena JORGUS | NIE | 24.29 | 13.09 | 11.20 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
21 | Anastasia SCHÖNFELD | THR | 23.00 | 11.58 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
22 | Veronika WALGER | NRW | 19.68 | 10.02 | 10.66 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
23 | Taisija HIRSCH | BRE | 19.44 | 9.04 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58