Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | NRW | 80.08 | 45.51 | 35.07 | 5.42 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 0.50 | #22 | |
2 | Sophie ERHARDT | BAY | 72.23 | 37.66 | 35.07 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 0.50 | #23 | |
3 | Valentina ANDRIANOVA | BAY | 71.44 | 38.30 | 34.14 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #21 | |
4 | Marie BIERWERT | BAY | 69.05 | 35.19 | 33.86 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
5 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 62.55 | 30.08 | 33.47 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
6 | Sophia EDLER | B-W | 60.37 | 29.97 | 30.40 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Katharina VIALICHKA | NRW | 57.51 | 28.28 | 29.73 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #14 | |
8 | Frida HERRMANN | BER | 53.96 | 25.66 | 28.80 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
9 | Sasha TANDOGAN | B-W | 53.77 | 26.67 | 27.60 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
10 | Jara WABNER | SAS | 53.76 | 30.12 | 24.14 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
11 | Anna HABERLING | BER | 53.69 | 27.03 | 26.66 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Hoshiyo RAASCH | B-W | 50.05 | 25.18 | 25.87 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
13 | Eva Antonella BIEHLER BEDOYA | BER | 48.02 | 21.56 | 27.46 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
14 | Melissa MARTIN | NRW | 47.77 | 22.00 | 26.27 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
15 | Akiane ADLER | B-W | 47.49 | 23.16 | 25.33 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
16 | Maya VERMAN | BER | 45.53 | 20.96 | 25.07 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
17 | Noa Elise NIEMANN | BER | 44.02 | 20.11 | 24.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
18 | Esther HAMER | HAM | 43.18 | 19.98 | 23.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
19 | Anastasia SCHÖNFELD | THR | 42.72 | 19.89 | 23.33 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
20 | Celine HAGEDORN | B-W | 42.29 | 19.03 | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
21 | Alena JORGUS | NIE | 41.23 | 19.89 | 21.34 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
22 | Veronika WALGER | NRW | 37.29 | 17.59 | 21.20 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
23 | Taisija HIRSCH | BRE | 33.40 | 13.07 | 21.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58