Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana KRICH | BER | 33.91 | 18.49 | 15.42 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Julia GRABOWSKI | NRW | 33.76 | 20.38 | 13.88 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
3 | Maya WERNER | BAY | 32.18 | 18.52 | 13.66 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Lea SCHUMANN | NRW | 31.92 | 18.92 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Sarah PESCH | BAY | 31.60 | 18.32 | 13.28 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Zoé NIEDERBERGER | BAY | 31.39 | 17.53 | 13.86 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
7 | Julia MATEI | BAY | 31.18 | 18.22 | 13.46 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
8 | Annette MEYER | BAY | 30.55 | 17.21 | 13.34 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Christina KINSVATER | BRE | 29.91 | 17.79 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Kira THURNER | SAS | 29.84 | 16.04 | 13.80 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Hanna KEIß | BAY | 29.67 | 15.43 | 14.74 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
12 | Nelly OLSZOWSKI | HES | 29.45 | 17.31 | 12.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
13 | Heerang JUN | BAY | 29.24 | 16.12 | 13.12 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Louisa BRAND | B-W | 29.16 | 16.36 | 12.80 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
15 | Aliyah ACKERMANN | BAY | 28.14 | 15.68 | 12.46 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
16 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 27.49 | 15.05 | 12.94 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
17 | Maja GAUS | NRW | 27.25 | 13.93 | 13.32 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
18 | Rebecca BREEST | SAS | 25.70 | 14.44 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Helen LEHMANN | HES | 25.05 | 13.85 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
20 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 24.87 | 13.95 | 11.42 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
21 | Lara BÜDDECKER | NRW | 21.38 | 11.86 | 9.52 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
22 | Lara FOCHT | HAM | 19.51 | 8.57 | 10.94 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
23 | Janine ALTERGOTT | NRW | 18.05 | 8.43 | 10.12 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58