Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | NRW | 62.84 | 33.07 | 30.27 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #22 | |
2 | Maya WERNER | BAY | 56.34 | 28.74 | 27.60 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
3 | Sarah PESCH | BAY | 56.09 | 27.79 | 28.80 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
4 | Lea SCHUMANN | NRW | 54.47 | 27.64 | 27.33 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
5 | Luana KRICH | BER | 54.29 | 25.16 | 30.13 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #23 | |
6 | Louisa BRAND | B-W | 53.99 | 29.29 | 25.20 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Zoé NIEDERBERGER | BAY | 53.74 | 24.54 | 29.20 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
8 | Heerang JUN | BAY | 53.07 | 25.33 | 27.74 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Nelly OLSZOWSKI | HES | 51.65 | 26.42 | 25.73 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
10 | Christina KINSVATER | BRE | 51.28 | 25.52 | 26.26 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
11 | Kira THURNER | SAS | 50.85 | 23.86 | 27.99 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
12 | Annette MEYER | BAY | 50.80 | 24.40 | 26.40 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Julia MATEI | BAY | 50.24 | 23.67 | 27.07 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
14 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 47.22 | 23.73 | 23.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
15 | Hanna KEIß | BAY | 47.16 | 19.92 | 27.74 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
16 | Rebecca BREEST | SAS | 44.94 | 22.90 | 22.54 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
17 | Maja GAUS | NRW | 44.52 | 21.01 | 24.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
18 | Aliyah ACKERMANN | BAY | 43.46 | 20.10 | 23.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
19 | Helen LEHMANN | HES | 42.45 | 21.52 | 20.93 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Lara FOCHT | HAM | 36.20 | 17.00 | 19.20 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
21 | Lara BÜDDECKER | NRW | 36.13 | 18.26 | 17.87 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
22 | Janine ALTERGOTT | NRW | 30.64 | 12.74 | 18.40 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
23 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 29.45 | 12.28 | 18.67 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58