Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soner ÖZTÜRK | BER | 38.78 | 22.51 | 16.27 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Leon ROJKOV | BER | 36.50 | 21.85 | 15.15 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 35.53 | 19.62 | 15.91 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Alejandro KOLLMANNSBERGER | BAY | 30.16 | 15.54 | 14.62 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Robert WILDT | BER | 28.81 | 15.43 | 13.88 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
6 | Lukas LUFT | BAY | 28.73 | 15.45 | 13.28 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
7 | David BECK | BER | 28.37 | 15.59 | 13.28 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Josua STROBL | BAY | 27.78 | 14.10 | 14.18 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
9 | George GARCIA HEINE | SAS | 27.65 | 14.60 | 13.05 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Tim FÜNFER | BAY | 26.63 | 13.85 | 13.28 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
11 | Patrick CHAU | BAY | 26.11 | 11.93 | 14.18 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Ilia TROFYMOV | B-W | 25.66 | 11.98 | 14.18 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
13 | Linus ROTTE | B-W | 20.61 | 9.73 | 10.88 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59