Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon ROJKOV | BER | 72.01 | 36.18 | 35.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Soner ÖZTÜRK | BER | 63.46 | 29.48 | 34.48 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
3 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 57.37 | 26.34 | 31.53 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
4 | Lukas LUFT | BAY | 57.33 | 27.40 | 30.43 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
5 | David BECK | BER | 56.08 | 28.04 | 28.04 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Robert WILDT | BER | 53.38 | 24.40 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
7 | Josua STROBL | BAY | 50.67 | 22.06 | 29.11 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
8 | George GARCIA HEINE | SAS | 47.54 | 21.09 | 27.45 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
9 | Patrick CHAU | BAY | 44.33 | 19.32 | 25.51 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
10 | Alejandro KOLLMANNSBERGER | BAY | 43.37 | 15.75 | 27.62 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
11 | Tim FÜNFER | BAY | 43.36 | 19.28 | 24.58 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
12 | Ilia TROFYMOV | B-W | 39.98 | 16.77 | 23.71 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
13 | Linus ROTTE | B-W | 30.31 | 12.20 | 20.11 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59