Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis WEISSERT | NRW | 56.43 | 29.75 | 27.68 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
2 | Denis GURDZHI | BAY | 54.74 | 28.41 | 26.33 | 5.50 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Hugo HERRMANN | BER | 53.59 | 28.35 | 25.24 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Luca FÜNFER | BAY | 48.58 | 24.58 | 25.00 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Leon KRAICZYK | BAY | 47.11 | 24.62 | 22.49 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Arthur Wolfgang MAI | BER | 46.15 | 19.57 | 28.58 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 2.00 | #8 | |
7 | Loris KRAICZYK | BAY | 44.86 | 22.79 | 22.07 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Robert WEBER | BAY | 42.84 | 19.09 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59