| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara IVASKO | EVRA | B-W |
| 2 | Jil KÖTTING | TECW | B-W |
| 3 | Veronika LEIPRECHT | EVRA | B-W |
| 4 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W |
| 5 | Julia SAUTER | EVRA | B-W |
| 6 | Amani FANCY | ECO | BAY |
| 7 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY |
| 8 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 9 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY |
| 10 | Stefanie MAYER | EVA | BAY |
| 11 | Linda-Sophia PRÖLß | ECO | BAY |
| 12 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 13 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER |
| 14 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 15 | Justine HOLLMANN | SCB | BER |
| 16 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 17 | Caroline PATAK | TGSV | HES |
| 18 | Anna BAUMGÄRTEL | SCKR | NRW |
| 19 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW |
| 20 | Tanja ERDEL | SCKR | NRW |
| 21 | Valentina GÜLL | EJE | NRW |
| 22 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW |
| 23 | Lara-Sophie PODEWILS | EJE | NRW |
| 24 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW |
| 25 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 26 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS |
| 27 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 28 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS |
| 29 | Cam Van PHAM | CEC | SAS |
| 30 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 31 | Lisa TRAN | USGC | SAS |
| 32 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS |
Last Update: 13.03.2011 19:54