FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 105.35 | 3 | 1 |
2 | Amani FANCY | ECO | BAY | 104.03 | 1 | 4 |
3 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 99.59 | 10 | 2 |
4 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 98.17 | 11 | 3 |
5 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 97.00 | 2 | 16 |
6 | Jil KÖTTING | TECW | B-W | 96.93 | 8 | 8 |
7 | Anna BAUMGÄRTEL | SCKR | NRW | 96.91 | 7 | 9 |
8 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 96.86 | 14 | 5 |
9 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS | 96.13 | 5 | 15 |
10 | Sara IVASKO | EVRA | B-W | 95.31 | 9 | 12 |
11 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 95.28 | 18 | 6 |
12 | Linda-Sophia PRÖLß | ECO | BAY | 95.13 | 6 | 14 |
13 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 94.24 | 12 | 10 |
14 | Julia SAUTER | EVRA | B-W | 93.88 | 13 | 11 |
15 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY | 92.28 | 22 | 7 |
16 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 89.77 | 19 | 17 |
17 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 89.36 | 16 | 18 |
18 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 87.73 | 25 | 13 |
19 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW | 87.61 | 17 | 20 |
20 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 87.39 | 20 | 19 |
21 | Stefanie MAYER | EVA | BAY | 87.25 | 15 | 22 |
22 | Lara-Sophie PODEWILS | EJE | NRW | 85.34 | 21 | 21 |
23 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 80.58 | 24 | 24 |
24 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS | 80.19 | 27 | 23 |
25 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS | 76.92 | 23 | 27 |
26 | Tanja ERDEL | SCKR | NRW | 76.82 | 26 | 26 |
27 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 73.72 | 29 | 25 |
28 | Caroline PATAK | TGSV | HES | 64.30 | 28 | 29 |
29 | Veronika LEIPRECHT | EVRA | B-W | 61.52 | 30 | 28 |
WD | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY | |||
WD | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | |||
WD | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW |
Last Update: 13.03.2011 19:54