FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliane HASLINGER / Tom FINKE | CEC | SAS | 119.46 | 1 | 1 |
2 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI | BSV92/SCB | BER | 110.67 | 3 | 3 |
3 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE | SCC | BER | 109.99 | 4 | 2 |
4 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCD | NRW | 103.65 | 5 | 4 |
5 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER | CEC | SAS | 101.11 | 2 | 7 |
6 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN | ERCW | NRW | 97.51 | 6 | 6 |
7 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | KSVU | NRW | 96.53 | 7 | 5 |
Last Update: 13.03.2011 19:54