FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara WILLE | BSV92 | BER | 88.23 | 1 | 1 |
2 | Jessica ERTEL | ECD | SAA | 87.67 | 2 | 2 |
3 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 85.92 | 3 | 3 |
4 | Jessica ANK | ECD | SAA | 84.46 | 4 | 6 |
5 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 83.77 | 5 | 5 |
6 | Kristin AURICH | ERSCO | BAY | 82.20 | 11 | 4 |
7 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 79.67 | 10 | 8 |
8 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 78.67 | 6 | 9 |
9 | Tatjana JUNG | ERCM | BAY | 78.52 | 7 | 10 |
10 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 78.11 | 13 | 7 |
11 | Marissa RIMMELE | SVP | BAY | 75.85 | 8 | 12 |
12 | Adriane SCHIFFER | SCKR | NRW | 74.90 | 12 | 11 |
13 | Theresa GRITSCH | ECR | BAY | 71.52 | 9 | 13 |
WD | Gina BÄDER | EVRA | B-W | |||
WD | Helena SCHALLER | NSF | BER | |||
WD | Margit GÜNDISCH | TUSW | NRW | |||
WD | Cynthia HOFFMANN | DREC | SAS |
Last Update: 13.03.2011 19:54