No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Larissa ERNST | TECW | B-W |
2 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W |
3 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W |
4 | Lavinia LAMBERT | ESCRA | B-W |
5 | Shaolyn FERNANDEZ | SVP | BAY |
6 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY |
7 | Marina MURMANN | MEV | BAY |
8 | Monika PETERKA | ECO | BAY |
9 | Miriam RADU | EVB | BAY |
10 | Erika WEBER | ECR | BAY |
11 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER |
12 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER |
13 | Lisa-Sophie HARTLING | ATSV | BRE |
14 | Sydney STREU | REVB | BRE |
15 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW |
16 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
17 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
18 | Lisa WAGNER | ESCE | THR |
Last Update: 13.03.2011 19:54