FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika PETERKA | ECO | BAY | 79.50 | 1 | 2 |
2 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY | 79.13 | 2 | 1 |
3 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 71.63 | 4 | 3 |
4 | Shaolyn FERNANDEZ | SVP | BAY | 68.70 | 5 | 6 |
5 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 68.55 | 9 | 5 |
6 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 67.98 | 12 | 4 |
7 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 67.44 | 3 | 8 |
8 | Lavinia LAMBERT | ESCRA | B-W | 65.35 | 11 | 7 |
9 | Miriam RADU | EVB | BAY | 64.00 | 6 | 10 |
10 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 62.34 | 14 | 9 |
11 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 62.26 | 7 | 14 |
12 | Lisa WAGNER | ESCE | THR | 61.70 | 15 | 11 |
13 | Lisa-Sophie HARTLING | ATSV | BRE | 61.65 | 13 | 12 |
14 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 61.38 | 10 | 15 |
15 | Erika WEBER | ECR | BAY | 60.66 | 8 | 16 |
16 | Marina MURMANN | MEV | BAY | 59.85 | 16 | 13 |
WD | Sydney STREU | REVB | BRE | |||
WD | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
Last Update: 13.03.2011 19:54