FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin REICH | ERSCO | BAY | 85.53 | 1 | 1 |
2 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 81.06 | 2 | 2 |
3 | Daniel SHAPIRO | TUSS | B-W | 73.55 | 3 | 4 |
4 | Thomas STOLL | SCB | BER | 70.06 | 5 | 3 |
5 | Thomas JUNSKI | DEG | NRW | 63.65 | 9 | 5 |
6 | Andre ROTTMANN | SCB | BER | 62.18 | 4 | 8 |
7 | Michael STROKOV | EVRA | B-W | 60.68 | 7 | 7 |
8 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 60.18 | 8 | 6 |
9 | Robert KUNKEL | BSV92 | BER | 58.80 | 6 | 9 |
Last Update: 13.03.2011 19:54