| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ERCW | NRW | 76.57 | 44.57 | 32.00 | 7.83 | 7.58 | 8.17 | 8.25 | 8.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN | ECO/CEC | B/S | 72.65 | 41.39 | 31.26 | 7.58 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW | 70.23 | 39.75 | 30.48 | 7.50 | 7.42 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER | ECO/ERCM | BAY | 55.64 | 32.36 | 24.28 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.42 | 6.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45