| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris MILLS | NZL | 32.20 | 1 |
| 2 | Karen DALLEY | GBR | 30.29 | 2 |
| 3 | Ulli HÄUßLER | AUT | 29.06 | 3 |
| 4 | Rita PETER VISCHER | SUI | 26.78 | 4 |
| 5 | Annette KONSTANZER | GER | 26.56 | 5 |
| 6 | Gabriele ERMONEIT | GER | 25.56 | 6 |
| 7 | Myriam VON ALLMEN | SUI | 22.84 | 7 |
| 8 | Beatrice SAINT-SALVI | FRA | 22.30 | 8 |
| 9 | Karen TAYLOR | GBR | 20.68 | 9 |
| WD | Doris G. SEIBERT | AUT |
Last Update: 11.06.2011 18:54